Lista de ordenação final dos participantes do projeto erasmus + (Project N° 2025-1-PT01-KA122-SCH-000307938) relativa ao 2.º grupo de docentes. Os docentes irão subividir-se em três grupos de trabalho relacionados com as seguintes áreas:
- Sustentabilidade
- Digital
- Inclusão.
1. Area do projeto: Sustentabilidade (Finlândia)
| Ord. | Nome | Valoração CV | Valoração da Carta de motivação | Total | Área de docência | Nível de ensino | Relevância | Período de Permanência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Santos | 95 | 100 | 195 | Expressões | 2.º ciclo | Eco-Escolas | 08-03 a 16-03 2026 |
| 2 | Patrícia Azevedo | 95 | 100 | 195 | Ciências e Tecnologias | 2.º ciclo | Eco-Escolas | 08-03 a 16-03 2026 |
| 3 | Teresa Carvalho | 90 | 95 | 185 | Ciências e Tecnologias | 3.º ciclo e secundário | Coordenação | 08-03 a 16-03 2026 |
| 4 | Ana Júlio | 95 | 90 | 185 | Ciências e Tecnologias | 3.º ciclo e secundário | Coordenação | 08-03 a 16-03 2026 |
| 5 | Isabel Simas | 90 | 85 | 175 | Líguas e Humanidades | 2.º ciclo | Eco-Escolas | 08-03 a 16-03 2026 |
| 6 | Vera Máximo | 85 | 85 | 170 | Expressões | 3.º ciclo e secundário | —— | Suplente |
| 7 | Teresa Dordio | 85 | 85 | 170 | Ciências e Tecnologias | 3.º ciclo e secundário | —— | Suplente |
| 8 | Aline Gabriel | 85 | 85 | 170 | Ciências e Tecnologias | 3.º ciclo e secundário | —— | Suplente |
2. Area do projeto: Digital (Finlândia)
| Ord. | Nome | Valoração CV | Valoração da Carta de motivação | Total | Área de docência | Nível de ensino | Relevância | Período de Permanência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Latas | 100 | 100 | 200 | Ciências e Tecnologias | 3.º ciclo e secundário | Diretor | 08-03 a 16-03 2026 |
| 2 | Carlos Veiga | 100 | 95 | 195 | Expressões | 3.º ciclo e secundário | TIC/LED | 08-03 a 16-03 2026 |
| 3 | Sérgio Coelho | 100 | 95 | 195 | Ciências e Tecnologias | 3.º ciclo e secundário | Equipa de Comunicação Digital | 08-03 a 16-03 2026 |
| 4 | Paulo Correia | 95 | 95 | 190 | Ciências e Tecnologias | 3.º ciclo e secundário | Formação Docente | 08-03 a 16-03 2026 |
| 5 | Elisabeth Carmo | 85 | 95 | 180 | Expressões | 2.º ciclo | Equipa de Comunicação Digital | 08-03 a 16-03 2026 |
3. Area do projeto: Inclusão (Irlanda)
| Ord. | Nome | Valoração CV | Valoração da Carta de motivação | Total | Área de docência | Nível de ensino | Relevância | Período de Permanência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Magerico | 100 | 100 | 200 | Ciências Sociais e Humanas | 3.º ciclo e secundário | Coordenadora para a Inclusão | 12-04 a 20-04 2026 |
| 2 | Luís Nunes | 100 | 95 | 195 | Educação Especial | 3.º ciclo e secundário | Educação Especial | 12-04 a 20-04 2026 |
| 3 | Anabela Maia | 100 | 95 | 195 | Líguas e Humanidades | 3.º ciclo e secundário | PLNM | 12-04 a 20-04 2026 |
| 4 | Sílvia Cachaço | 95 | 100 | 195 | Líguas e Humanidades | 3.º ciclo e secundário | PLNM | 12-04 a 20-04 2026 |
| 5 | Ana Pacheco | 90 | 100 | 190 | Líguas e Humanidades | 2.º ciclo | PLNM | 12-04 a 20-04 2026 |
| 6 | Sara Protasio | 97 | 80 | 177 | Educação Pré Escolar | Jardim de infância | Alunos Estrangeiros | 12-04 a 20-04 2026 |
| 7 | Luís rodrigues | 80 | 95 | 175 | Líguas e Humanidades | 2.º ciclo | Alunos Estrangeiros | 12-04 a 20-04 2026 |
| 8 | Vanessa Água-Morna | 93 | 80 | 173 | Líguas e Humanidades | 3.º ciclo e secundário | PLNM | 12-04 a 20-04 2026 |
| 9 | Ana Gomes | 85 | 90 | 175 | Líguas e Humanidades | 2.º ciclo | —— | Suplente |
| 10 | Ana Martins | 85 | 80 | 165 | Educação Pré Escolar | Jardim de infância | —— | Suplente |
| 11 | Maria Santos | 85 | 80 | 165 | Expressões | Jardim de infância | —— | Suplente |


